| Scrath - Class dans sexe - Nom - Prenom - temps
1 H 1 V1 PASSERON STEPHANE 01h22'53"02
2 H 1 JE GORRY FRANCK 01h26'31"40
3 H 1 V2 REMY PATRICK 01h26'45"90
4 H 2 V2 BULLE OLIVIER 01h26'46"80
5 H 2 JE GROSSIORD OLIVIER 01h27'01"00
6 H 1 S ROY DIDIER 01h27'21"80
7 H 2 S FANJAS CLARET NICOLAS 01h27'28"90
8 H 3 S GAILLARD LILIAN 01h28'00"60
9 H 4 S GAUTHIER JOHANN 01h28'02"00
10 H 2 V1 AZAMBRE STEPHANE 01h28'04"10
11 H 3 V1 FLOCHON JEAN MICHEL 01h28'07"10
12 H 3 JE JULIEN DAVID 01h28'35"90
13 H 4 JE JEANNEROD YANNICK 01h29'19"10
14 H 5 S DUPONT J CHRISTOPHE 01h30'10"10
15 H 3 V2 VERJUS SERGE 01h30'13"30
16 H 6 S GRAND JEAN THOMAS 01h30'43"70
17 H 7 S SOULIE FRANCOIS 01h31'37"70
18 H 4 V1 FOURNIER GILLES 01h31'52"30
19 H 1 V3 FINE PATRICK 01h31'52"70
20 H 8 S TERMIER NICOLAS 01h31'53"90
21 H 5 V1 MOREL PATRICK 01h31'55"10
1 D 1 V1 VILLENEUVE SOPHIE 01h32'09"00
22 H 5 JE MICHAUD FIDEY CYRIL 01h32'58"10
23 H 9 S CHAPUIS PATRICE 01h33'03"30
24 H 6 V1 BRIOT EMMANUEL 01h33'13"70
25 H 2 V3 DURAND POUDRET GERARD 01h33'24"40
26 H 10 S GROPELLIER FREDERIC 01h33'34"00
27 H 11 S MONIER BENJAMIN 01h35'06"90
28 H 12 S MIGNOT SERGE 01h35'17"80
29 H 13 S IMBAUD OLIVIER 01h35'42"50
2 D 1 S MIGNEREY ANNE LAURE 01h36'17"20
30 H 14 S MIGNEREY PIERRE 01h36'18"40
31 H 4 V2 DEVAUX J FRANCOIS 01h37'00"70
32 H 7 V1 DUSSERRE THIERRY 01h37'24"70
33 H 15 S BEDOS THIERRY 01h37'53"80
34 H 16 S GOUY ETIENNE 01h38'06"00
35 H 8 V1 CAULLIREAU SYLVAIN 01h38'29"90
36 H 17 S GIRARDO FRANCOIS XAV 01h38'31"30
37 H 18 S FORT MATHIEU 01h38'57"00
38 H 9 V1 GUY FABRICE 01h39'10"10
39 H 19 S GALLIN LIONEL 01h39'25"80
40 H 3 V3 RIBEYRE JACKY 01h39'43"30
41 H 20 S PERROUD YANN 01h39'44"80
42 H 5 V2 FUMEY PHILIPPE 01h39'47"10
43 H 1 V4 MINARY GERARD 01h39'49"00
44 H 4 V3 LAFAY MICHEL 01h39'50"80
45 H 5 V3 ARNAULT JEAN MICHEL 01h39'55"30
46 H 21 S GOUY HERVE 01h40'24"40
47 H 22 S CLAUSTRE LAURENT 01h41'57"50
48 H 23 S KILLING ARNAUD 01h42'12"50
49 H 24 S BONNIOT THIERRY 01h42'58"70
50 H 25 S RUSSIAS GREGORY 01h43'10"00
51 H 10 V1 MUNOZ SYLVAIN 01h43'26"20
52 H 26 S MONIER GUILLAUME 01h43'29"20
53 H 6 V2 JOLY PASCAL 01h43'30"90
54 H 27 S BOUILLET CEDRIC 01h43'33"40
54 H 27 S CHATAIN VINCENT 01h43'33"40
56 H 1 V5 IMBAUD MICHEL 01h43'35"70
57 H 11 V1 BAUDRAND SEBASTIEN 01h43'57"00
58 H 29 S CLAMENS PATRICK 01h44'03"80
3 D 2 V1 BUSSOD GERALDINE 01h44'08"10
4 D 1 JE CLARET EMMANUELLE 01h44'24"80
59 H 12 V1 BOISSIERE DENIS 01h44'40"20
60 H 13 V1 GROSFILLEY PHILIPPE 01h44'42"20
61 H 14 V1 JEUNET BRUNO 01h44'47"80
62 H 15 V1 MARINET FLORIAN 01h44'49"70
63 H 6 V3 DACOSTA PHILIPPE 01h44'56"40
64 H 7 V3 HENRIET GUY 01h45'27"30
65 H 30 S AVIAS FABIEN 01h45'29"00
66 H 7 V2 BLANC BERNARD 01h45'41"30
67 H 8 V2 LACHEVRE ERIC 01h45'45"20
68 H 2 V5 VINCENDET JEAN PIERRE 01h45'48"00
5 D 2 S ROCHAS HELENE 01h45'50"60
69 H 31 S PESANDO YANN 01h46'09"50
70 H 32 S VALLET JEAN LUC 01h46'13"90
6 D 3 V1 CLARET DANIELE 01h46'19"10
71 H 16 V1 ROSSET PIERRE YVES 01h46'48"80
72 H 1 T VERMET ERIC 01h46'51"90
73 H 8 V3 LEVRINO GILBERT 01h47'17"20
74 H 9 V2 PIALOT CHRISTIAN 01h47'19"80
75 H 17 V1 BROCARD CHRISTIAN 01h47'25"40
76 H 18 V1 CAPRON ALAIN 01h47'30"30
77 H 19 V1 BERNARD CHRISTOPHE 01h47'32"50
78 H 20 V1 CASTAGNOS JEAN CHRISTOPHE 01h47'41"90
79 H 9 V3 GOUDARD OLIVIER 01h47'57"10
80 H 33 S CHAVAS PASCAL 01h48'01"80
81 H 21 V1 PERRAD PASCAL 01h48'06"10
82 H 34 S RIAS EMMANUEL 01h48'07"80
83 H 2 V4 GRINDLER GILLES 01h48'48"30
84 H 10 V2 NICOLAS YVES 01h48'58"50
85 H 35 S JACQUAND REMI 01h48'59"30
7 D 1 V2 CLAUDE CHRISTINE 01h49'07"90
86 H 10 V3 FLAUX MARCEL 01h49'09"00
87 H 36 S METGE GILLES 01h49'22"70
88 H 11 V3 CHENAL JEAN LUC 01h49'34"00
89 H 12 V3 COUSTON GILLES 01h49'45"60
90 H 11 V2 DUCASTEL NICOLAS 01h50'05"80
91 H 1 VB INCONNU 01h50'10"90
92 H 12 V2 CHAIZE XAVIER 01h50'27"50
93 H 1 V6 BRAUD GABRIEL 01h50'29"90
8 D 4 V1 MOREL JOELLE 01h50'41"20
94 H 37 S LANGUET BRUNO 01h50'48"30
95 H 38 S FULCHIRON CHRISTOPHE 01h50'49"60
96 H 13 V2 MAIRE ALAIN 01h51'03"80
97 H 14 V2 CHEMIN ERIC 01h51'05"50
98 H 3 V4 DELALE PATRICK 01h51'07"30
99 H 39 S BRUNETTI LAURENT 01h51'36"70
100 H 40 S BRUYERE REMI 01h51'38"50
9 D 2 V2 ROCHE BERNADETTE 01h51'45"10
101 H 22 V1 DUPARCHY LAURENT 01h52'01"30
102 H 15 V2 PROVENAZ PASCAL 01h52'21"30
103 H 4 V4 BOITARD THIERRY 01h52'38"30
104 H 3 V5 BRUN RENE 01h52'49"90
105 H 16 V2 GEOURJON JEAN PIERRE 01h53'02"30
10 D 3 V2 CASENAVE EVELYNE 01h53'42"60
106 H 13 V3 MANDIER ROBERT 01h53'50"70
107 H 14 V3 CHANAL GILBERT 01h53'55"10
108 H 6 JE GEROME YANN 01h54'18"20
109 H 41 S PERRIER JOHAN 01h54'23"40
110 H 17 V2 GRAS FREDERIC 01h54'31"40
111 H 18 V2 CAMPION PAUL 01h54'38"80
112 H 19 V2 HERMANN GEORG 01h54'43"40
113 H 20 V2 MOUGEY LUC 01h55'15"30
114 H 21 V2 ROCHE ROBERT 01h55'18"30
115 H 42 S ARNAUD XAVIER 01h55'44"90
116 H 2 VB INCONNU 01h55'47"00
117 H 43 S LEGRAND ALEXANDRE 01h55'59"70
118 H 1 JU LAGNIET LOIS 01h56'10"90
119 H 22 V2 MALY PASCAL 01h56'13"00
120 H 44 S REILHAN OLIVIER 01h56'21"80
121 H 15 V3 MEUNIER JEAN LOUIS 01h56'30"60
122 H 23 V2 TRUNO JACQUES 01h56'41"40
123 H 23 V1 COSTE LIONEL 01h56'48"00
124 H 4 V5 MASSONNET BERNARD 01h56'49"70
11 D 1 V3 GUIDINI FRANCOISE 01h56'54"00
125 H 5 V4 RAMUS CLAUDE 01h56'55"70
126 H 24 V2 MARTIN FREDERIC 01h57'16"00
127 H 16 V3 SCHULZE HARALD 01h57'17"80
128 H 3 VB INCONNU 01h57'18"80
129 H 24 V1 DUJOURDY SEBASTIEN 01h57'19"80
130 H 45 S GAILLARD ALEXANDRE 01h57'22"70
131 H 6 V4 BERLIAT JEAN MARC 01h57'29"70
132 H 46 S SANSONNET DAVID 01h57'31"10
133 H 17 V3 PERRET ANDRE 01h57'51"40
134 H 7 V4 BERGDEN MICHEL 01h57'53"20
135 H 25 V2 HUGUET DAMIEN 01h58'00"20
136 H 26 V2 DAMICO PIERRE 01h58'01"50
137 H 25 V1 RICHEROT ERIC 01h58'06"30
138 H 18 V3 LEGRAS DANIEL 01h58'09"00
139 H 47 S CUINET ROLAND 01h58'14"80
140 H 27 V2 MEYER PIERRE 01h58'38"00
141 H 2 V6 JOBARD ALEXANDRE 01h58'59"20
142 H 8 V4 HUBAUD FRANCOIS 01h59'00"20
143 H 48 S PERNOT ALEXIS 01h59'25"00
12 D 5 V1 PAGNIER GERALDINE 01h59'29"90
144 H 26 V1 OLLA EMMANUEL 01h59'41"30
145 H 9 V4 BOUTERAON MICHEL 02h00'14"20
146 H 3 V6 MARTY PIERRE 02h00'43"10
147 H 5 V5 JOLY RICHARD 02h00'51"30
148 H 10 V4 PIALOT JEAN LUC 02h01'11"70
149 H 11 V4 CHABOT CHRISTIAN 02h01'27"70
150 H 49 S VARRAUT PATRICE 02h01'45"60
151 H 50 S MANNHART LAURENT 02h01'48"40
152 H 28 V2 FEREIRE BRUNO 02h01'49"40
153 H 51 S TORINESI OLIVIER 02h01'57"20
154 H 29 V2 CAMPESTRE JEAN MARC 02h01'58"20
155 H 2 JU SAURET CHRISTOPHE 02h01'59"40
156 H 19 V3 MATARESE ROLAND 02h02'00"40
157 H 1 V8 BERNIER MICHEL 02h02'14"40
158 H 30 V2 FECKE GUNTER 02h02'15"60
159 H 20 V3 YVON VINCENT 02h02'23"80
160 H 2 T MIAILLIER MICHEL 02h02'31"30
161 H 21 V3 LAURES BRUNO 02h02'32"50
162 H 22 V3 FREYCON FRANCOIS 02h02'33"80
163 H 23 V3 MONNET HERVE 02h02'42"90
13 D 3 S BARNEL AURELIE 02h02'43"90
164 H 12 V4 BERNARD JEAN CLAUDE 02h03'39"50
14 D 4 S PIEJOUJAC STEPHANIE 02h04'16"10
165 H 31 V2 VIRET FREDERIC 02h04'29"10
166 H 52 S CHEVALIER YANNICK 02h04'56"30
15 D 2 V3 DARMEY SYLVIE 02h05'16"70
167 H 53 S LOMBARDET BENOIT 02h05'20"30
168 H 54 S TEYSSIER NORBERT 02h05'27"10
169 H 6 V5 MOURIER JEAN PIERRE 02h05'38"10
170 H 27 V1 CASTELLS JOAN 02h05'39"10
171 H 32 V2 BAULU PIERRE YVES 02h06'18"20
172 H 7 V5 GAMBY FRANCOIS 02h06'31"80
173 H 55 S CHAPUIS DIDIER 02h06'35"50
174 H 3 JU GUIBERT AUGUSTIN 02h06'39"80
175 H 8 V5 BERNIER NOEL 02h06'52"10
176 H 13 V4 CHARLES GILBERT 02h06'54"70
177 H 33 V2 GRIVOLAT ERIC 02h06'56"50
178 H 28 V1 MENTAVERRI J FRANCOIS 02h06'59"90
179 H 56 S PAUL YVAN 02h07'07"00
180 H 34 V2 DUMOLLARD CHRISTIAN 02h07'09"00
181 H 57 S CHAZELLE PIERRE ETIEN 02h07'35"50
182 H 9 V5 ROCHAS MAURICE 02h07'56"20
183 H 14 V4 GENOD J LUC 02h08'08"20
184 H 58 S GUERMEUR CHRISTOPHE 02h08'30"10
185 H 24 V3 BOULAND PIERRE 02h08'32"00
186 H 10 V5 CHAYS PIERRE YVES 02h08'43"30
187 H 15 V4 MEZIN GERAR 02h08'57"90
188 H 59 S HURBIN XAVIER 02h09'08"50
189 H 11 V5 BIRON JEAN 02h09'11"80
190 H 35 V2 VERHEYDE VINCENT 02h09'29"10
191 H 29 V1 TOCZE LAURENT 02h09'31"80
192 H 12 V5 WEISER ALAIN 02h09'32"80
193 H 36 V2 GEIRSSON JON 02h09'36"20
16 D 5 S DORFMANN BENEDICTE 02h10'04"30
194 H 13 V5 CASSASSUCE PIERRE 02h10'10"90
195 H 60 S VADROT ADRIEN 02h10'31"20
17 D 6 S DEHAAS BOISSIERE JENNIFER 02h10'44"00
196 H 14 V5 MICHELET JEAN PIERRE 02h10'45"40
197 H 4 VB INCONNU 02h10'56"50
198 H 15 V5 RIBAUT JEAN PAUL 02h11'03"10
199 H 30 V1 VEDRINE LIONEL 02h11'15"10
200 H 7 JE TARDY BAPTISTE 02h11'36"60
201 H 16 V4 BRUNET JEAN MARC 02h11'43"60
202 H 31 V1 SANTI NICOLAS 02h11'45"00
203 H 16 V5 BERNARD YVON 02h12'08"60
204 H 61 S KAMPER DAMIEN 02h12'10"20
205 H 37 V2 SBEGHEN DOMINIQUE 02h12'11"20
206 H 38 V2 HABRAN THIERRY 02h12'14"90
207 H 25 V3 BAETENS ERIC 02h12'27"20
208 H 39 V2 BARBOT OLIVIER 02h12'32"10
209 H 17 V4 FOURNIER JEAN BENOIT 02h12'34"20
210 H 40 V2 VOLPI FRANCK 02h12'56"30
211 H 18 V4 ELKAIM CLAUDE 02h12'59"90
212 H 4 JU GOURDON SYLVAIN 02h13'04"80
213 H 41 V2 DESPLANQUES CHRISTIAN 02h13'07"30
214 H 26 V3 MURIGNEUX CHRISTIAN 02h13'23"50
215 H 17 V5 DEPOMMIER ARNAUD 02h13'25"20
216 H 42 V2 SUDRE CHRISTOPHE 02h13'29"70
217 H 18 V5 CHAUMERY JEAN 02h13'37"10
218 H 19 V5 JOYAUD J MICHEL 02h13'52"70
219 H 62 S COLLEONI CHRISTOPHE 02h13'56"20
220 H 19 V4 BRUEL JEAN MARIE 02h14'08"40
221 H 43 V2 CODINACHS JOSEP MAVEL 02h14'37"80
222 H 4 V6 LONG HUBERT 02h14'40"00
223 H 27 V3 ALEXALINE CHRISTIAN 02h14'44"40
224 H 44 V2 BARTHELEMY CHRISTIAN 02h14'56"90
225 H 63 S DUPETV FRANCOIS 02h15'20"10
226 H 64 S LABOUREYRAS MARC 02h15'36"40
227 H 28 V3 VASSAL FABRICE 02h16'01"20
228 H 32 V1 GIREL PASCAL 02h16'10"60
229 H 65 S PONSARD SEBASTIEN 02h16'12"20
230 H 66 S DAL BELLO BERTRAND 02h16'14"10
231 H 67 S MAURON HERVE 02h16'45"60
232 H 20 V4 PAQUIEN PIERRE LUC 02h16'55"60
233 H 45 V2 DURAND GILLES 02h17'23"60
234 H 29 V3 CONDEMINE YVES 02h17'35"30
235 H 33 V1 CLAUDEL STEPHANE 02h17'43"40
236 H 34 V1 PIERRAT BRUNO 02h17'45"30
237 H 5 V6 JEANNE J PIERRE 02h17'53"20
18 D 1 V4 FAUCHOIS CATHERINE 02h18'12"50
238 H 30 V3 PICHAT BRUNO 02h18'24"70
239 H 46 V2 TRUCHY PHILIPPE 02h18'44"70
240 H 6 V6 JOURJON PAUL MARIE 02h18'47"00
241 H 31 V3 IRIARTE JEAN PAUL 02h18'49"80
242 H 32 V3 BESSENAY GILBERT 02h19'12"80
243 H 7 V6 FAURE REMY 02h19'16"50
244 H 68 S GUIBERT MATTHIEU 02h19'19"40
245 H 3 T DE HARO ALAIN 02h19'29"30
246 H 4 T LHOSTE AYMERIC 02h19'33"40
247 H 8 V6 ALLANDRIEU CHRISTIAN 02h19'35"20
248 H 1 V7 FIAT GERARD 02h19'44"00
249 H 69 S ECHEVIN DAVID 02h20'00"70
250 H 21 V4 RONCHARD JEAN LOUIS 02h20'06"10
251 H 20 V5 SEIGNEUR ANDRE 02h20'11"40
252 H 22 V4 CAVAGNOUD GILLES 02h20'19"80
253 H 21 V5 REILHAN JEAN PIERRE 02h20'40"80
254 H 70 S DUCOS XAVIER 02h20'43"00
255 H 47 V2 DORIER JEAN PHILIPPE 02h20'56"60
256 H 23 V4 RASTOUL DOMINIQUE 02h21'03"20
257 H 9 V6 QUILLOT JEAN 02h21'05"20
258 H 33 V3 BERTHOD PHILIPPE 02h21'11"00
259 H 34 V3 JEUNET DIDIER 02h21'19"20
260 H 48 V2 RODOLPHE OLIVIER 02h21'28"00
261 H 35 V1 CHABOUD YVES 02h21'36"10
262 H 24 V4 YVON PHILIPPE 02h21'42"50
263 H 35 V3 DESBROSSES MARC 02h21'49"20
264 H 36 V3 ROSSIGNOL BERNARD 02h21'53"00
265 H 49 V2 VUILLERMET ERIC 02h22'04"60
266 H 71 S CHANCRIN MICKAEL 02h22'06"20
267 H 36 V1 HUTIN OLIVIER 02h22'10"90
268 H 8 JE POIZAT ERIC 02h22'16"20
269 H 37 V3 DUPUY JACQUES 02h22'20"60
270 H 38 V3 JULLIEN JEAN PIERRE 02h22'23"60
271 H 25 V4 JULLIEN DANIEL 02h22'26"80
272 H 39 V3 HEIDET YVES 02h22'29"50
273 H 50 V2 DUMAREST YVES 02h22'34"50
274 H 10 V6 GUIBERT MICHEL 02h22'36"60
275 H 11 V6 LLUIS RENE 02h22'43"80
276 H 12 V6 NOUGUE DEBAT FRANCIS 02h22'47"90
277 H 22 V5 SERRECCHIA DANIEL 02h22'50"00
278 H 26 V4 PLISSON PATRICK 02h22'54"10
279 H 51 V2 TAILLANDIER MICHEL 02h23'00"60
280 H 27 V4 ROMEY DENIS 02h23'09"20
281 H 2 V7 SCHMITTER THADDEE 02h23'32"80
282 H 52 V2 BARBERA PIERRE 02h23'40"10
283 H 28 V4 RAMIREZ SERGE 02h23'58"90
284 H 40 V3 MONIN DIDIER 02h24'12"40
285 H 53 V2 JAMEN RAMBERT 02h24'16"60
286 H 41 V3 GIARD DOMINIQUE 02h24'16"70
287 H 23 V5 SAINT JEAN RAYMOND 02h24'20"60
288 H 42 V3 FERRY ALAIN 02h24'43"50
289 H 3 V7 TRUFFAT ULYSSE 02h24'53"10
290 H 54 V2 CLAUDEL BRUNO 02h25'06"30
291 H 43 V3 PREBET PHILIPPE 02h25'17"40
292 H 13 V6 GALLINET JOEL 02h25'19"50
293 H 44 V3 CABARET BERTRAND 02h25'40"90
294 H 29 V4 GREFFE CHRISTIAN 02h25'43"60
294 H 29 V4 PRIN-CLARY SERGE 02h25'43"60
296 H 45 V3 RICHARD MARCEL 02h26'21"70
297 H 55 V2 BONORA LAURENT 02h26'34"30
298 H 4 V7 ROUSSELOT ROLAND 02h26'35"60
299 H 46 V3 JAFFRIN JEAN MICHEL 02h26'38"80
300 H 5 T PONSAR ERIC 02h26'49"50
301 H 56 V2 CAVAGNA CLAUDE 02h26'59"30
302 H 47 V3 FAYOLLE JACQUES 02h27'03"30
303 H 5 VB INCONNU 02h27'13"30
304 H 1 V9 FOURNIER FRANCIS 02h27'27"40
305 H 48 V3 ROUSSET PHILIPPE 02h28'00"60
306 H 72 S JEHL JULIEN 02h28'03"40
306 H 57 V2 GOACOLOU FREDERIC 02h28'03"40
308 H 73 S PERRIN NICOLAS 02h28'04"40
309 H 49 V3 PESENTI SERGE 02h28'20"50
310 H 6 T RONG CHRISTOPHE 02h28'24"40
19 D 7 S BERNARD CORINNE 02h28'27"30
311 H 31 V4 BOCCOZ PIERRE 02h28'34"90
312 H 58 V2 LANG CHRISTOPHE 02h28'50"90
313 H 74 S DUROT SYLVAIN 02h29'03"10
314 H 32 V4 PARENT BERNARD 02h29'17"80
315 H 33 V4 BONADIES JEAN PIERRE 02h29'34"50
316 H 24 V5 FERRAFIAT FRANCOIS 02h29'41"30
317 H 34 V4 LINOIS J MICHEL 02h29'46"80
20 D 3 V3 SOURBOUILLE BRIGITTE 02h29'49"30
318 H 37 V1 CAZAUX PASCAL 02h29'56"30
319 H 75 S CHABANCE PASCAL 02h30'13"30
320 H 59 V2 GUILLEMIN JACQUES 02h30'34"60
21 D 6 V1 ABOUSSOUAN MARIE PIERRE 02h31'09"80
321 H 7 T PONSAR NICOLAS 02h31'13"60
322 H 38 V1 BUFFAT LAURENT 02h31'14"60
22 D 8 S PERROUD NELLY 02h31'16"10
323 H 50 V3 TRIDON DANIEL 02h31'19"20
324 H 25 V5 CASPARD GILBERT 02h31'21"00
325 H 9 JE TARDY SYLVAIN 02h31'38"10
326 H 8 T BONY FRANCK 02h31'41"00
327 H 35 V4 DUPETY BRUNO 02h31'45"00
328 H 76 S POILLOT JULIEN 02h31'49"80
329 H 26 V5 TOUTAIN JACQUES 02h32'32"00
330 H 27 V5 TARANTOLA MICHEL 02h32'51"90
331 H 14 V6 VADROT PHILIPPE 02h33'14"90
332 H 15 V6 KASNICKI GABRIEL 02h33'20"40
23 D 2 V4 DUMOULIN BRIGITTE 02h33'22"20
333 H 16 V6 CALZALY WILLIAM 02h33'34"80
334 H 51 V3 GABUT DIDIER 02h33'41"90
335 H 39 V1 MALAVASI STEPHANE 02h34'06"40
336 H 36 V4 ROCHE SERGE 02h34'22"60
337 H 9 T DEMAETELAERE LEROY FRANZ 02h35'06"30
338 H 28 V5 AUBERTIN PHILIPPE 02h35'16"50
339 H 17 V6 BREYTON JACQUES 02h35'49"20
340 H 60 V2 BOTTOLIER DARBELIN HUBERT 02h35'51"50
341 H 52 V3 MICHAUD PHILIPPE 02h36'01"80
342 H 18 V6 BROUCARET MAURICE 02h36'23"40
343 H 77 S MAGNE FRANCK 02h36'25"30
24 D 4 V2 LABROSSE VALERIE 02h36'40"20
344 H 37 V4 CHABANON-POUGET BRUNO 02h36'40"70
345 H 29 V5 PERRIN CLAUDE 02h37'50"50
346 H 19 V6 TIXIER RENE 02h38'08"10
347 H 53 V3 MASSIN JEAN CLAUDE 02h38'16"70
348 H 20 V6 BOS JACQUES 02h38'18"50
349 H 54 V3 CHARLAIX DOMINIQUE 02h38'50"70
350 H 30 V5 BARRAL JEAN PIERRE 02h39'04"30
351 H 40 V1 LEFRANC OLIVIER 02h39'08"70
352 H 31 V5 BLANDIN JEAN LUC 02h39'17"90
353 H 38 V4 OUVRAI ALAIN 02h39'18"30
25 D 7 V1 POUPARD BEATRICE 02h39'29"20
354 H 55 V3 BOURDON PIERRE 02h39'39"10
355 H 61 V2 CARTIER FRANCOIS 02h39'54"30
356 H 10 T PANNATIER GERARD 02h40'20"40
26 D 9 S ROCHAS SANDRINE 02h40'20"80
357 H 62 V2 EHRSTROM JEAN CHRISTOPHE 02h40'34"90
358 H 39 V4 ORGUE JAUME 02h40'46"90
359 H 11 T BLACHON GUY 02h41'00"00
360 H 41 V1 DUPREZ ALBAN 02h41'00"50
361 H 42 V1 PIERRAT JEAN LUC 02h41'38"50
362 H 40 V4 BARRET MARC 02h42'33"20
363 H 78 S PONS MARC 02h42'39"70
364 H 32 V5 CHAUMIENNE JEAN PAUL 02h43'25"30
365 H 2 V8 GENOD RENE 02h43'27"70
366 H 56 V3 CARRANTE GERARD 02h43'43"30
367 H 21 V6 BONFILS FRANCOIS 02h43'56"40
368 H 57 V3 CABARET DIDIER 02h44'12"60
27 D 4 V3 CHAUVET SYLVIE 02h44'29"30
369 H 22 V6 ANDRIEU PAUL 02h44'40"90
370 H 3 V8 TISSOT VICTOR 02h44'44"80
371 H 79 S FANTON JEAN FREDERIC 02h45'06"20
372 H 23 V6 VOISIN BERNARD 02h45'24"80
373 H 58 V3 TOUSSAINT ALAIN 02h45'27"90
374 H 80 S SCHUMMER DAVID 02h45'44"90
375 H 41 V4 BACCELLI MICHEL 02h45'47"40
376 H 43 V1 VERGNE ERIC 02h45'49"50
377 H 5 V7 MATHIEU ALBERT 02h45'54"60
378 H 59 V3 AURELLE JEAN LOUIS 02h46'00"50
379 H 33 V5 ODRAS GERARD 02h46'12"30
380 H 60 V3 DEVILLE CHRISTIAN 02h46'18"70
381 H 42 V4 LEPRI ROBERT 02h46'38"80
28 D 1 V6 CHAUMERY MARIE JOSE 02h46'41"20
382 H 6 V7 PERRIN J FRANCOIS 02h47'03"50
29 D 5 V2 MEUNIER MELANIE 02h47'12"00
383 H 34 V5 CASTRO ANTONIO 02h47'43"50
384 H 24 V6 CHANCRIN MARCEL 02h47'51"30
385 H 12 T MIROT PATRICK 02h47'57"00
30 D 6 V2 BAUDOT MARTINE 02h48'09"50
386 H 81 S BOURGEOIS OLIVIER 02h48'12"60
387 H 25 V6 PIATON FRANK 02h48'56"10
388 H 7 V7 GINDRE ROBERT 02h48'58"00
389 H 4 V8 CHAMBET BERNARD 02h49'02"30
390 H 61 V3 MONDET PHILIPPE 02h49'07"00
391 H 62 V3 AUBERT PIERRE 02h49'16"00
392 H 44 V1 CORMIER FRANCOIS ERIC 02h49'40"80
393 H 13 T BONY BERTRAND 02h50'15"40
394 H 5 V8 FERCOQ GILBERT 02h50'20"20
395 H 14 T RENAULT RICHARD 02h50'22"10
396 H 43 V4 GOURSAUD PATRICK 02h50'32"40
397 H 15 T MOUCHBAHANI NICOLAS 02h50'48"80
398 H 16 T LACOSTE SERGE 02h50'49"80
399 H 63 V3 REIXACHS JORDI 02h50'56"20
31 D 5 V3 LAGNIET ANNIE 02h51'04"60
400 H 6 V8 DUVELLEROY CHRISTIAN 02h51'27"60
401 H 17 T BOISSIER ARNAUD 02h51'32"60
402 H 63 V2 NOWAKOWSKI JACKY 02h51'33"90
403 H 35 V5 PITHON NORBERT 02h51'41"60
404 H 64 V3 BEZOUMOV SERGUEI 02h52'13"40
405 H 18 T BATTISTELLA MICHEL 02h52'48"80
406 H 8 V7 BALLESTRA ANDRE 02h53'26"10
32 D 10 S FUYNELE ANNE 02h54'07"60
407 H 6 VB INCONNU 02h55'12"20
408 H 65 V3 BONNET CHRISTOPHE 02h55'14"70
409 H 64 V2 BONNET LIONEL 02h55'16"10
33 D 1 V5 COURTOIS SYLVIE 02h55'49"60
34 D 6 V3 LEGRAS CATHERINE 02h55'55"10
410 H 65 V2 LE MEIL JEAN MARC 02h56'07"80
35 D 2 V6 TIXIER ANNE MARIE 02h56'09"90
411 H 44 V4 ROQUES SERGE 02h56'11"00
412 H 66 V2 DORYSSE HERVE 02h56'20"80
413 H 45 V4 FERRANDO JOSEPH 02h56'35"90
414 H 67 V2 CHAIX GERARD 02h56'43"20
415 H 19 T ABGRALL JEAN 02h57'15"30
415 H 36 V5 JAHANDIEZ MAURICE 02h57'15"30
417 H 9 V7 JUY JEAN PIERRE 02h57'24"90
418 H 37 V5 ALEMANY JEAN CLAUDE 02h57'40"70
419 H 82 S LECLERC FREDDY 02h57'44"30
420 H 66 V3 DUDOIT ALAIN 02h58'12"90
421 H 68 V2 JACQUELIN CHRISTOPHE 02h58'19"40
422 H 46 V4 REY JEAN FRANCOIS 02h58'27"50
423 H 67 V3 DANJAUME ALAIN 02h58'39"00
424 H 68 V3 MARCHAL JEROME 02h59'48"30
425 H 47 V4 FOISSE GILBERT 02h59'53"10
426 H 38 V5 HUE ALAIN 02h59'57"80
427 H 45 V1 NATRELLA FREDERIC 03h00'06"60
428 H 48 V4 PESSIEAU JACQUES 03h00'07"00
429 H 69 V3 JAY PHILIPPE 03h00'08"70
430 H 26 V6 NOIRTIN CLAUDE 03h00'10"80
431 H 39 V5 BREYTON DANIEL 03h00'12"80
432 H 49 V4 PRUNIER MARC 03h00'26"20
433 H 83 S PELLECUER VINCENT 03h00'46"20
434 H 40 V5 PEYSSON GERARD 03h01'52"90
435 H 41 V5 CLEMENT GERARD J 03h02'13"10
436 H 84 S BELLEC BERNARD 03h02'44"00
437 H 46 V1 CECCALDI FRANCK 03h02'49"50
438 H 85 S FAESSEL DENIS 03h02'54"90
439 H 7 VB INCONNU 03h03'02"50
440 H 10 V7 SIRIER SERGE 03h03'49"30
441 H 20 T PICOT MAURICE 03h04'08"90
442 H 70 V3 VILLEMAGNE BERNARD 03h04'28"10
443 H 50 V4 MARCEAU JEAN JACQUES 03h04'29"50
444 H 86 S MAILLET PHILIPPE 03h04'57"30
445 H 71 V3 ARNAUD JEAN MARC 03h05'00"00
446 H 87 S FESSAN ERIC 03h05'05"20
447 H 42 V5 CONSTANT BERNARD 03h05'25"40
448 H 21 T MEYER ERIC 03h06'02"20
449 H 27 V6 CZERWINSKI GUNTER 03h06'38"70
