23 éme Foulée blanche 21/01/2000
21-01-2000
10 km -



Scrath - Class dans sexe - Nom - Prenom - temps

1 1 H GUILLAUME PEYRONNET 15'02"70
2 2 H SIMON CAPRINI 15'16"40
3 3 H BASTIEN GACHET 15'57"60
4 4 H JEREMIE GACHET 15'59"00
5 5 H EWEN ROTH 16'11"70
6 1 D SABINE HUDRY 16'26"70
7 2 D EMILIE VINA 16'26"90
8 3 D ELODIE BOURGEOIS-PIN 16'48"60
9 6 H THIBAULT MONDON 17'14"10
10 7 H CIRYL QUARTELLI 17'15"70
11 4 D MANON ANDRE 17'39"30
12 8 H DAVID PRAIRE 17'40"60
13 5 D ADELE GAMBY 17'43"30
14 9 H LIONEL DUSSERRE 17'47"20
15 10 H GAEL VEYSSEYRE 18'06"50
16 11 H FLORENT JOYAUD 18'10"60
17 12 H RENAUD CHAZELLE 18'13"40
18 13 H CYRIL GAILLARD 18'19"30
19 14 H FRANCK POULLIN 18'20"70
20 15 H ROMAIN PESENTI 18'22"70
21 16 H CLEMENT FAYOLLE 18'25"30
22 17 H LIONEL BARRAL 18'26"60
23 18 H LUC CHIBRET 18'27"90
24 19 H THIERRY GIRARD 18'30"20
25 20 H NICOLAS BERNARD 18'36"40
26 21 H PASCAL PARET 18'37"70
27 22 H ROMUALD CHASSEUR 18'41"00
28 23 H ADRIEN LHERMET 18'42"60
29 24 H PIERRE YVES BUSI 18'56"70
30 25 H NICOLAS JAHANDIEZ 18'59"70
31 26 H VINCENT ROUSSON 19'01"20
32 27 H BRUNO CHAPEL 19'03"30
33 28 H ALAIN MICHALLET 19'09"40
34 29 H HANG AGUIARD 19'12"20
35 30 H JULIEN DACOSTA 19'15"30
36 31 H YOANN GAILLARD 19'18"00
37 6 D AMANDINE DESCHAMPS 19'23"80
38 32 H LIONEL RAMON 19'26"00
39 33 H ROMAIN MARTIN 19'27"10
40 34 H JEROME LAUNEY 19'52"00
41 35 H GERMINAL MONFA 20'05"50
42 36 H MATTHIEU LHERMET 20'19"20
43 37 H GREGORY VEYSSEYRE 20'23"50
44 38 H WILLY BOUCHET VIRETTE 20'28"40
45 39 H ALEXIS JASSERAND 20'30"10
46 40 H GUILLAUME SUREAU 20'34"00
47 41 H MATHIEU MANJOUIN 20'37"30
48 7 D SOPHIE ROUSSON 20'38"80
49 42 H GREGORY REILHAN 20'41"70
51 43 H FREDERIC STAROPOLI 21'07"90
52 44 H JEAN JAQUES MURE 21'13"40
53 45 H DAMIEN CHANAL 21'19"80
54 46 H SEBASTIEN CHAMPAGNAC 21'23"10
55 8 D LUCIE BERCHE 21'25"00
56 47 H MATHIEU OFFREDI 21'25"70
57 48 H MATHIAS PACCALET 21'35"20
58 49 H SERGE PACCALET 21'40"70
59 50 H FRANCOIS CABANES 21'49"60
60 51 H JEROME MAILLAND 21'55"40
61 52 H RENAUD REBOUL 21'58"30
62 53 H JEAN PAUL THOMAZON 22'00"80
63 54 H YANNICK BUSI 22'12"90
64 55 H STANILAS DARMANCIER 22'15"60
65 56 H GAETAN CHANEGUE 22'24"50
66 57 H MICHEL CRAUSER 22'26"90
67 58 H NICOLAS HONEGGER 22'29"70
68 59 H MICHEL BILHET 22'41"40
69 60 H ROMAIN CLOITRE 22'47"20
70 61 H MARC PROVOT 22'50"30
71 62 H GARI MONTEL 22'55"10
72 63 H FRANCIS BUISSON 22'59"50
73 64 H JULIEN BLANC 23'05"20
74 65 H FREDERIC PERRET 23'07"80
75 66 H DOMINIQUE RYON 23'10"30
76 67 H DENIS BACHELIER 23'13"60
77 68 H JONATHAN PERRIN 23'21"50
78 69 H PHILIPPE QUAIX 23'24"10
79 70 H FLORENT GIMBERT 23'29"50
80 71 H BENJAMIN LEPINE 23'32"60
81 72 H ROBERT BASARICEK 23'35"80
82 73 H CHRISTIAN GUERS 23'37"80
83 9 D FLORIANE TARDY 23'40"60
84 10 D MARIE CHARREYRON 23'47"30
85 74 H DANILO GERNA 23'51"70
86 75 H FREDERIC MAHEROU 23'53"50
87 76 H LIONEL GEORGY 24'00"20
88 77 H SIMON CABANES 24'03"20
89 78 H BRICE BLANC PAQUES 24'15"00
90 79 H PATRICE DESMARIS 24'19"60
91 80 H TANGUY CHEVALIER 24'26"40
92 81 H JEREMIE BONNIER 24'27"90
93 82 H PIERRE GUY 24'37"90
94 83 H JOSEPH BUSCAIL 24'41"30
95 84 H STEPHANE AURIAU 24'43"90
96 85 H GILLES NOBLET 24'45"70
97 86 H BRUNO PERRIN 24'47"50
98 87 H ERIC DAVID-RAISON 24'48"20
99 88 H ADRIEN VILLEMAGNE 24'50"90
100 11 D ANOUK AUBRY 24'52"10
101 89 H EMMANUEL LEPLAT 24'53"70
102 1 D ODILE BRUEL 24'55"80
103 12 D ELISE BONY 24'56"50
104 90 H ALEXIS VADROT 24'59"00
105 91 H BENOIT DINECHIN 25'01"20
106 92 H FABIEN PESENTI 25'12"60
107 93 H MICHEL ECHEVIN 25'14"70
108 13 D LAURA DUSSOUTOUR 25'29"00
109 94 H XAVIER EYBERT GUILLON 25'33"20
110 95 H RAPHAEL RAMSTEIN 25'33"90
111 14 D SOPHIE CLERE 25'36"60
112 96 H J BERNARD MERMILLON 25'37"80
113 97 H CHRISTIAN ANSELME 25'40"20
114 98 H LUC VOISIN 25'42"40
115 99 H YVES OFFREDI 25'44"40
116 100 H GERARD CAVE 25'46"30
117 101 H GILBERT MARINO 25'47"80
118 102 H RENE REILHAN 25'50"30
119 103 H JEAN YVES FIEVET 25'53"80
120 104 H RENAUD GLEYZE 25'54"50
121 105 H GERARD BOURRIEN 25'56"50
122 106 H CHANH MACH 25'59"30
123 107 H BRUNO VILDRAC 25'59"50
124 108 H EMMANUEL SCHWEBEL 26'03"90
125 109 H NICOLAS SCHUMMER 26'06"50
126 110 H THIERRY BALLAIN 26'09"90
127 15 D CLAIRE AUTANT 26'10"10
128 111 H JULIEN DEHORNOY 26'15"10
129 112 H NICOLAS JAFFRIN 26'18"10
130 16 D LEILA HOGREL 26'19"60
131 113 H GUILLAUME COUDREUSE 26'22"70
132 114 H SEBASTIEN RONSEAUX 26'24"40
133 115 H ERIC POUSSIN 26'25"90
134 116 H ORIOL MARTI 26'28"70
135 17 D CHRISTELLE LE GLOAHEC 26'30"60
136 18 D JOCELYN VIOSSAT 26'38"40
137 117 H DAVID MAILLAND 26'41"70
138 118 H JULIEN DUTIN 26'43"80
139 119 H CEDRIC RIOS 26'47"10
140 120 H GAEL FOURCADE 26'51"60
141 121 H CYRIL CHANAL 26'54"70
142 122 H MICHEL DEPAOLI 26'55"60
143 123 H ERIC DEVANSSAY 26'59"00
144 124 H JEAN MARC TESSIER 27'03"10
145 125 H DOMINIQUE COLLINA 27'04"40
146 19 D FANNY THIEVEND 27'08"10
147 126 H FRANCOIS GOULLIEUX 27'10"30
148 127 H MARC TESTA 27'13"00
149 128 H MICHEL ESTORNEL 27'15"60
150 129 H HUGO FLIGITTER 27'16"80
151 130 H GASPARD LEBEL 27'17"80
152 131 H JACKY DUTIN 27'19"60
153 132 H MARC COSSON 27'20"80
154 133 H NICOLAS MAURON 27'28"00
155 134 H ANDRE COURIVAUD 27'31"60
156 1 D ARMEL JULIEN 27'34"60
157 135 H SERGE PERROTIN 27'37"40
158 136 H CLEMENT CHALONS 27'39"30
159 137 H THOMAS HONEGGER 27'42"00
160 138 H DOMINIQUE MOUROT 27'42"40
161 139 H LIONEL BARDON 27'44"30
162 140 H PHILIPPE BONHEME 27'44"80
163 141 H FREDERIC BERTIN 27'54"90
164 142 H THIERRY PLANUD 27'59"80
165 1 H DOMINIQUE KERBOURIOU 28'00"00
166 143 H CHARLES DURBAN 28'02"10
167 144 H PHILIPPE BELMONT 28'10"90
168 145 H CORENTIN PICHAT 28'23"30
169 146 H JOSEPH ALBERTINO ANTUNES 28'34"10
170 147 H OLIVIER SCHWEBEL 28'35"80
171 148 H THIBAUD DE LA PORTE 28'46"40
172 20 D CELINE GLEYZE 28'48"70
173 149 H LEO GLEYZE 28'50"50
174 21 D COLINE ALIBERT 28'51"30
175 22 D DANY PERROTIN 28'53"80
176 23 D MATHILDE GIRAUD 28'54"20
177 150 H YANN BOMEL 28'56"70
178 151 H MARC CHOLIN 28'58"70
179 152 H CYRIL BLACHE 29'02"20
180 153 H YOHAN SALVATORI 29'04"20
181 154 H NICOLAS MEYER 29'07"70
182 155 H PHILIPPE BOUE 29'11"40
183 156 H JEAN LUC JULLIEN 29'14"40
184 157 H CHRISTIAN LAFONTAINE 29'16"00
185 158 H BERNARD SERT 29'19"50
186 159 H MAURICE JEAN 29'20"70
187 160 H JEROME BAYET 29'24"10
188 161 H BENJAMIN BRUN 29'30"70
189 162 H FRANCOIS COUTURIER 29'30"90
190 163 H PHILIPPE MARMOTTANT 29'33"90
191 24 D FREDERIQUE VERNIER 29'35"40
192 164 H HENRY PRIVAT 30'01"10
193 165 H JEAN FRANCOIS HOGREL 30'06"30
194 166 H REMI GERBELOT 30'08"10
195 167 H MARC HUGON 30'11"70
196 168 H RENE BALLAIN 30'14"10
197 169 H GERMAIN BLAUVAC 30'14"50
198 170 H BRUNO SIGUIER 30'16"40
199 171 H SIMONE SAINTE ROMANE CHATENIE 30'17"10
200 172 H JEAN LUC RAHUEL 30'19"30
201 173 H PHILIPPE FEVRAT 30'21"50
202 174 H JEAN DAMIEN MERMILLOD 30'24"80
203 175 H JONAS AYMOZ 30'33"30
204 25 D MARIE ODILE ESCOFFIER 30'35"00
205 176 H GILBERT BOUVET 30'35"80
206 177 H JULIEN MARIE 30'38"40
207 178 H FRANCOIS JACQUET 30'44"30
208 179 H ALEXIS MEYER 30'49"70
209 180 H JEAN-PASCAL DESPIERRE-CORPORON 30'54"50
210 181 H JEAN-MARIE GIE 30'58"80
211 182 H JEAN MARC DELZEITH 31'01"90
212 183 H CLAUDE CARRARA 31'02"70
213 184 H GEORGES MIGNON 31'03"50
214 185 H MAURICE JACQUET 31'05"90
215 186 H JEAN MARIE GIACOMETTI 31'10"80
216 187 H GUILLAUME DE LA PORTE 31'15"30
217 188 H AKIM KHALLEF 31'18"10
218 189 H FRANCOIS RICHARD 31'19"40
219 190 H FERNAND CHAZELLE 31'20"10
220 191 H CORENTIN LEFEBVRE 31'23"70
221 192 H DANIEL VEYSSEYRE 31'26"50
222 26 D GAELLE FAYOLLE 31'29"90
223 193 H NIELS DUPLANY 31'33"00
224 194 H MATHIEU HEZIL 31'38"80
225 195 H JEAN YVES THEOBALD 31'41"20
226 27 D REGINE LEMAITRE 31'42"20
227 196 H CEDRIC MARCON 31'46"60
228 197 H AMAURY CHEVALIER 31'52"70
229 198 H LOIC CHENIER 31'54"60
230 199 H PHILIPPE AYMOZ 31'55"00
231 28 D ISABELLE GANDY 31'58"70
232 29 D LAURE CHIBRET 32'04"00
233 200 H MICHEL THOMAS 32'07"30
234 30 D RACHEL GARDANT MAUPETIT 32'10"30
235 31 D ANNIE GINDRE 32'15"00
236 201 H ALAIN COUTURIER 32'29"10
237 32 D NAILA JORNET 32'36"80
238 33 D ARMELLE CATELAIN 32'39"00
239 34 D NELLY VOISIN 32'42"10
240 202 H ALEXANDRE GILBERT 32'44"70
241 35 D SANDRINE ROCHE 32'59"70
242 203 H GERARD FLACHAT 33'05"90
243 36 D JOELLE ROBCIS 33'12"70
244 204 H FRANCOIS DELOYE 33'18"90
245 37 D YOLENE BESSE 33'20"80
246 205 H BENJAMIN VACHER 33'22"00
247 206 H BERNARD ZAGHEN 33'23"60
248 207 H ANDRE THIOUDELLET 33'24"00
249 208 H MARTINE BERNARD 33'26"40
250 209 H NOEL JUHEM 33'38"60
251 210 H GREGORY CARRARA 33'41"30
252 211 H FRANCOIS BADOR 33'42"20
253 212 H NICOLAS DANJAUME 33'45"80
254 213 H LAURENT MEYER 33'47"50
255 214 H ERIC GLENAT 33'49"50
256 215 H PIERRE ISSARTEL 33'51"40
257 216 H LAURENT DELZEITH 33'53"80
258 217 H PATRICE PIERZO 33'55"70
259 218 H JEAN LUC MAGLIOZZI 33'56"00
260 219 H NICOLAS GUERLAIN 33'58"10
261 220 H PHILIPPE MOROT-RAQUIN 33'58"90
262 221 H DOMINIQUE BAJON 34'02"70
263 38 D MONIQUE MARTIN 34'02"90
264 222 H MICHEL CARRARA 34'04"90
265 39 D MARIE CHRISTINE ALAMO BOCCOZ 34'06"00
266 223 H JOSEPH MERLIN 34'08"20
267 224 H ERIC DURANDAU 34'09"70
268 40 D AGNES LEMAITRE 34'11"00
269 41 D LISE BRESSON 34'11"90
270 225 H GERARD BRUGNOT 34'13"30
271 226 H JEAN PAUL BRESSON 34'14"40
272 227 H PIERRE ROUX 34'15"50
273 228 H JEAN OLIVIER LIABEUF 34'20"00
274 42 D SUZEL CHEVALIER 34'22"80
275 229 H ROBERT SORDET 34'23"80
276 230 H CLAUDE DURAND 34'25"30
277 231 H GREGORY LAVILLA 34'27"40
278 43 D SOPHIE JACQUOT 34'28"60
279 232 H ALAIN JACQUEMET 34'30"00
280 233 H GEORGES BELFORT 34'32"10
281 44 D BEATRICE BONORA 34'40"70
282 45 D NANCY CLOITRE 34'41"60
283 234 H SYLVAIN MAGAR 34'43"80
284 235 H MICHEL CLAUDE GALLET 34'53"90
285 236 H BRUNO FRöHLICH 35'05"20
286 237 H PATRICK YOUENOU 35'08"10
287 46 D EVELYNE MARTIN 35'08"50
288 238 H GILLES DEL BANO 35'09"20
289 239 H ERIC GARDES 35'10"90
290 240 H VINCENT CHATELAIN 35'12"20
291 241 H MARCEL DESCOUBES 35'18"00
292 47 D DOMINIQUE LEFEBVRE 35'26"80
293 48 D SABINE EHRSTROM 35'28"40
294 242 H JEAN CLAUDE HOUBART 35'28"70
295 243 H THIERRY MAGAR 35'31"50
296 244 H PHILIPPE GUERIDON 35'34"30
297 245 H ADRIEN CIPRIANI 35'35"00
298 246 H JEROME CRETON 35'36"90
299 49 D VERONIQUE TEYSSOT 35'37"90
300 247 H PHILIPPE JAMBON 35'39"90
301 248 H DENIS PRINCIC 35'42"90
302 249 H HUBERT COUDREUSE 35'45"40
302 249 H REMY PELLISSIER 35'45"40
304 251 H EJVIND SANDELIN 35'48"80
305 50 D CHRISTIANE PLUMERE 35'51"90
306 252 H JEAN CHALEMONT 35'53"00
307 51 D SYLVIE MATTHEWS 35'55"90
308 253 H LOIC REYMOND 35'57"40
309 254 H DANIEL KONCEWIEZ 36'06"80
310 255 H JEAN CLAUDE SALVATORI 36'08"10
311 52 D ELYSABETH POUSSIN 36'11"70
312 256 H SERGE BLANC 36'12"40
313 257 H GUY DUPLANY 36'14"60
314 258 H ETIENNE JACQUEMET 36'15"50
315 259 H PHILIPPE TRUEL 36'21"20
316 260 H JEAN LOUIS COQUOZ 36'21"40
317 261 H ALAN CHAUVIN 36'23"10
318 262 H JEAN PIERRE JOURLAIT 36'25"10
319 53 D MAREVA TORINESI 36'26"40
320 263 H DENIS FROMENT 36'27"80
321 264 H JEAN PAUL CALVET 36'28"10
322 265 H JEREMY PENTAGORRA 36'30"20
323 54 D JULIE BLACHON 36'32"30
324 55 D MARTINE ECHEVIN 36'36"60
325 266 H FLORIAN MARIE 36'44"20
326 267 H VALERY MEYER 36'48"00
327 268 H JEAN MANTRAND 36'50"40
328 269 H RENE PIALOT 36'52"10
329 56 D ANNE EHRSTROM 36'54"10
330 270 H JEAN PIERRE CLAVEL 36'57"30
331 57 D MARTINE CARRANTE 36'59"50
332 271 H JEAN CLAUDE CHAGUET 37'02"40
333 272 H MUSTAPHA FELLAHI 37'05"20
334 58 D CLAIRE ANDERHUBER 37'11"80
335 273 H ANDRE GRIFFAY 37'14"20
336 274 H BENOIT RAHUEL 37'15"70
337 59 D CATHERINE KHALLEF 37'24"20
338 275 H STEPHANE DUPONT 37'25"70
339 276 H ERIC MEUNIER 37'27"90
340 277 H CHRISTOPHE COSTA 37'33"70
341 278 H DANIEL MOUTON 37'36"60
342 279 H YVES FAVRE 37'40"40
343 280 H GILBERT PERRIER 37'43"00
344 281 H DIDIER ALBERT 37'44"20
345 282 H GAETAN EKSTEROWICZ 38'00"10
346 283 H MICHAEL GIL 38'02"60
347 284 H OLIVIER MELIN 38'04"20
348 285 H PIERRE MARTINEZ 38'06"20
349 286 H PASCAL TIXADOR 38'10"20
350 287 H QUENTIN VILLEMAGNE 38'12"70
351 288 H BRUNO DELLA MAURA 38'13"00
352 289 H REMI HUGON 38'16"10
353 290 H CLEMENT TARDY 38'16"30
354 291 H ALBERT RIPERT 38'21"50
355 292 H NICOLAS VARENNE 38'23"10
356 293 H FRANCESCO TALUCCI 38'24"30
357 294 H LAURENT PECULIER 38'29"40
358 1 D CHANTAL ENTRESSANGLE 38'30"70
359 295 H JEREMY FLEURY 38'33"60
360 296 H MICHEL RIOS 38'34"10
361 60 D MARIE CAILLET 38'35"90
362 297 H SYLVAIN GEORGET 38'37"10
363 298 H JACQUES CALMEL 38'38"20
364 61 D MARIE-CLAUDE BROUCARET 38'40"20
365 299 H JEAN ABGRALL 38'42"70
366 62 D MARIE LAURE DUPUIS 38'47"50
367 300 H JEAN CORDONNIER 38'51"50
368 301 H ERIC ESTRADIER 38'53"90
369 302 H RENE ODDON 38'54"20
370 303 H PAUL MIGNON 38'56"80
371 304 H EDMOND LAIRAUDAT 38'58"60
372 305 H AXEL GUIGLINI 39'17"00
373 306 H RENE MICHEL MENNETRIER 39'21"70
374 63 D VIRGINIE GAUTHIER 39'23"40
375 307 H JEAN PAUL LIEUTAUD 39'32"70
376 308 H DIDIER POIZAT 39'36"10
377 309 H PAUL DE GUIBERT 39'42"50
378 310 H THIERRY BLANC 39'49"20
379 311 H FERNAND BUET 39'50"20
380 312 H GERARD BOURNEL 39'53"90
381 64 D AURELIE DE LA PORTE 39'55"70
382 313 H DANIEL ROUBINET 39'58"40
383 314 H JEAN FRANCOIS JACQUEMET 40'00"10
384 315 H JEAN FRANCOIS ESCOFFIER 40'01"30
385 65 D ANNE JACQUEMET 40'03"10
386 66 D MARIE-LAURENCE GUERIDON 40'05"60
387 316 H ERIC DESCOUBES 40'06"50
388 317 H ROBINSON STIEVEN 40'10"30
389 67 D FREDERIQUE ROCHE 40'11"80
390 318 H JEAN FRANCOIS OLIVIER 40'13"80
391 319 H AURELIEN JESSIN 40'17"30
392 320 H BERNARD SALLES 40'27"60
393 321 H MICHEL BLIGNY 40'31"40
394 322 H STEN DALGREN 40'34"90
395 323 H FRANCOIS PLATTARD 40'35"40
396 324 H PIERRE COSSIC 40'38"80
397 325 H JACQUES MAGAR 40'42"10
398 326 H BENOIT BAZIN 40'46"70
399 327 H PIERRE BEL 40'48"10
400 328 H BERNARD PASQUIER 40'49"50
401 329 H PIERRE MARIE COSSIC 40'51"80
402 330 H FREDERICK BECUE 41'00"60
403 331 H REMI DUMOUT 41'04"50
404 332 H GERARD EWENCZYK 41'16"90
405 68 D MONIQUE BONNET 41'19"00
406 333 H JEAN FRANCOIS LEBLAN 41'22"10
407 334 H PHILIPPE BUSSO 41'22"60
408 335 H MARC ZINK 41'26"10
409 69 D MAGGY BONNET 41'28"30
410 70 D AGNES EKSTEROWICZ 41'32"00
411 336 H BRUNO MONCEL 41'34"70
412 337 H BENOIT MESCLE 41'37"60
413 338 H JACQUES GIVET 41'39"80
414 339 H DOMINIQUE RAVISAT 41'40"60
415 340 H ETIENNE GUICHARD 41'43"20
416 341 H LILIAN SABATIER 41'46"50
417 342 H MANUEL CARRARA 41'48"80
418 343 H DAVID CONDINA 41'48"90
419 344 H JEAN PIERRE CRENES 41'51"20
420 71 D PASCALE DELZEITH 41'53"70
421 345 H JEAN CHRISTOPHE PELLET 41'57"10
422 346 H ARNAUD COTTAREL 42'01"90
423 347 H VINCENT FROMONT 42'03"50
424 348 H BERNARD GRIFFON 42'07"80
425 72 D MARTINE JUNILHON-PAGNON 42'08"60
426 349 H RAOUL DE GUIBERT 42'10"40
427 350 H MICHEL BLANC 42'13"00
427 350 H ERIC OLLIVIER 42'13"00
429 352 H OLIVIER BISTER 42'15"90
430 353 H CHRISTOPHE CARJAT 42'16"60
431 354 H ARNAUD BISTER 42'20"20
432 73 D ANNE-SOPHIE ERARD 42'23"20
433 74 D CHANTAL ROUGERON 42'25"10
434 355 H CHARLES LAURENT 42'27"30
435 356 H AZEDINE KEBABTI 42'30"30
436 357 H NICOLAS DESCOUBES 42'33"10
437 358 H ERIC RUTIGLIANO 42'36"30
438 75 D VALERIE LAISSUS 42'45"70
439 359 H DAVID LAISSUS 42'47"90
440 360 H MICHEL GUERS 42'52"20
441 361 H HERVE NOUEL 42'56"60
442 362 H PIERRE LOUIS DAUPHIN 43'01"90
443 76 D ERIKA WEIGAND 43'03"50
444 363 H PATRICK MILORD 43'06"80
445 364 H BERNARD ANGELINI 43'13"00
446 77 D HOBELINE VERJAT 43'15"80
447 365 H VINCENT CARRARA 43'31"30
448 366 H YVES PINAY 43'39"10
449 367 H BERNARD LORENZI 43'42"80
450 78 D ISABELLE MEYER 43'45"90
451 368 H LAURENT POCHET 43'46"00
452 369 H CHRISTOPHE ONILLON 43'47"40
453 370 H PIERRE BERTHIN 43'51"60
454 371 H JOSEPH BOYERE 43'53"00
455 79 D ISABELLE VERCELLINO 43'53"40
456 80 D CHANTAL ANDERHUBER 43'56"40
457 372 H DANI COMA 43'57"70
458 373 H CHRISTIAN BOILEAU 44'01"20
459 81 D DEBORA LAURES 44'01"40
460 374 H DOMINIQUE SORNIN 44'04"20
461 82 D NICOLLE TARDY 44'04"40
462 83 D BLANDINE MERCIER 44'07"30
463 375 H MICHEL MOUCHBAHANI 44'14"10
464 376 H SEBASTIEN CHAPELON 44'16"40
465 377 H PATRICK LENE 44'18"00
466 84 D NOEMIE CHENAL 44'22"00
467 85 D FIONA SOUDAN 44'23"30
468 378 H JEAN-CLAUDE PILLOT 44'25"80
469 379 H ALAIN CASSAN 44'27"10
470 86 D SYLVIE LAURES 44'30"20
471 87 D JACQUELINE MALRIC 44'33"30
472 88 D MARIE TRANCHAND 44'33"90
473 380 H JACQUES DELOCHE 44'38"40
474 89 D MICHELE BADOR 44'43"90
475 90 D CELINE DEL BANO 44'45"00
476 381 H MICHEL GOUTEYRON 44'48"00
477 382 H PIERRE PATTI 44'51"10
478 1 D MARIE THERESE BATTUT 44'52"40
479 383 H YVAN GOACOLOU 44'53"80
480 384 H PATRICK PERCHAT 44'55"10
481 385 H PIERRE LELOU 44'56"10
482 91 D JOËLLE ROMEY 44'58"70
483 92 D LUCIE GALLAND 44'59"50
484 386 H JULIEN GAGET 45'03"50
485 93 D ANNE FONTA 45'06"00
486 94 D ARIELLE LAGNIET 45'08"30
487 95 D BLANDINE GIUSTINI 45'09"60
488 387 H JEAN CLAUDE ROZAND 45'12"80
489 96 D ISABELLE CARUSO 45'20"80
490 97 D HENRIETTE MIGNON 45'23"70
491 98 D MARION GULLY 45'29"40
492 388 H ERWAN BUISSON 45'32"30
493 389 H JEAN LOUIS REVERSAT 45'32"50
494 99 D CHANTAL COULOMBIER 45'35"30
495 390 H STEPHANE JULIEN 45'38"20
496 391 H SERGE SCHNEIDER 45'38"70
497 392 H JEAN-PIERRE ROULET 45'44"00
498 100 D MONIQUE FUYNEL 45'47"20
499 101 D FRANCOISE CHENAL 45'50"20
500 102 D ODILE BOURRIEN 45'55"50
501 393 H FLORENT CIPRIANI 45'55"90
502 394 H JEAN MICHEL PARROT 45'58"60
503 395 H JEAN PAUL BONNECHERE 45'59"60
504 396 H JOSE MOREIRA 46'04"10
505 103 D AGNES SIKORA 46'07"80
506 397 H ALAN RICHARD 46'12"30
507 398 H FRANCOIS FLEURY 46'12"60
508 399 H PAUL DE LUCA 46'17"50
509 400 H JEAN PIERRE PENDU 46'18"30
510 401 H CEDRIC ARNAUD 46'20"70
511 402 H ANDRE LOEVENBRUCK 46'24"20
512 104 D MARGAUX AYMOZ 46'24"50
513 403 H BERNARD ROUGER 46'27"20
514 404 H XAVIER GUIGLINI 46'30"00
515 405 H JULIEN LEBATARD 46'32"50
516 406 H JACQUES REDELINGER 46'35"60
517 407 H JOSEPH TRETOUT 46'38"70
518 408 H SEBASTIEN RENEVIER 46'39"20
519 409 H JEAN CLAUDE GRISON 46'42"20
520 410 H JEAN CLAUDE BAZIN 46'44"30
521 411 H JEAN BRUEL 46'45"40
522 412 H YVES MICOUD 46'49"60
523 413 H FRANCOIS CANSADO 46'56"00
524 414 H VINCENT GAGET 47'02"30
525 415 H MARCEL ALLEZARD 47'04"00
526 416 H SALVATORE PRIZZI 47'09"40
527 105 D ANNE PICHAT 47'14"60
527 417 H MAX LUBIN GENOUX 47'14"60
529 107 D SANDRA THAUDIERE 47'18"70
530 417 H PASCAL MICHEL 47'21"10
531 108 D SOPHIE GARDES 47'24"10
532 418 H ROMAIN DUMOULIN 47'28"50
533 419 H EDMOND COMBOROURE 47'29"60
534 420 H JOEL TARDY 47'31"20
535 109 D SYLVIE LECOMTE DUMOULIN 47'32"00
536 421 H LOUIS MARCON 47'36"90
537 422 H MARK WEIGAND 47'38"50
538 423 H JULIEN FRITSCH 47'40"20
539 110 D ESTELLE BLANC 47'42"70
540 111 D LAIA CAPDEVILA 47'44"70
541 112 D CLAUDINE VANICAT 47'46"20
542 424 H BERNARD BOURGEOIS 47'47"40
543 425 H SERGE SOUDAN 47'51"50
544 426 H CLEMENCE MARIE 47'55"00
545 427 H JEROME ALLARD LATOUR 47'58"90
546 428 H JACQUES SARRAZIN 47'59"40
547 113 D RAYMONDE GLENAT 48'00"20
548 429 H LAURENT EBERHARD 48'03"70
549 430 H DANIEL PAPILLAT 48'05"30
550 431 H JACQUES FERAUD 48'09"00
551 432 H EUGENE COIN 48'11"80
551 114 D CHRISTINE ROSTAND 48'11"80
553 432 H FRANCIS BONAVIDA 48'18"80
554 116 D MARIE THOMAS 48'24"90
555 433 H DANIEL FLAMAND 48'29"80
556 434 H GUILLAUME FLAMAND 48'33"70
557 435 H BERNARD PERROUD 48'34"20
558 436 H BRUNO BREYTON 48'38"30
559 437 H GUY BOUSSO 48'41"10
560 438 H DAVID SANCHEZ 48'45"30
561 439 H XAVIER DAMERON 48'47"60
562 117 D DELPHINE LAUDE 48'49"40
563 118 D HELENE GIUSTINI 48'52"40
564 119 D MARIE BLANDINE PEINTURIER-BOURRE 48'53"60
565 120 D VERONIQUE RAWINSKI 49'09"40
566 440 H THIERRY DUPASQUIER 49'13"50
567 441 H LIONEL LACASSAGNE 49'16"10
568 1 D ANNE MASSONNAT 49'20"40
569 442 H JACQUES GAUROIS 49'43"70
570 443 H BERNARD HUTET 49'48"80
571 121 D SANDRINE BLANC 49'50"70
572 122 D MONIQUE COIN 49'54"50
573 444 H CLAUDE CRANNEY 49'54"70
574 123 D RACHEL GAILLARD 49'58"50
575 124 D MICHELE BLANDIN 50'08"50
576 445 H ALAIN CLEMENT 50'09"40
577 125 D MELANIE LAURES 50'11"00
578 126 D ANNE MARIE REINE 50'14"20
579 127 D GUILLEMETTE LACASSAGNE 50'17"50
580 128 D PAULETTE ALLEZARD 50'18"00
581 446 H ALAIN DE HARO 50'19"70
582 447 H PASCAL DE LA PORTE 50'20"40
583 448 H CHRISTOPHE JOURDAN 50'22"00
584 129 D JOSETTE VIOSSAT 50'29"50
585 449 H MICHEL CLEMENCIN 50'34"50
586 130 D CHRISTINE LECOMTE 50'35"60
587 450 H JAMES GOYT 50'36"00
